مشخصات فنی:
| مشخصات | واحد | 500/110 | 500/130 | 500/150 | 500/170 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | m³ | 5 | 7 | 9 | 11 |
| تعداد اوگرها | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغهها | عدد | 88 | 100 | 120 | 136 |
| وزن بدون بار | Kg | 2900 | 4400 | 4700 | 5200 |
| موتور اوگرها | kW | 15 | 15 | 18 | 22 |
| موتور خدمات کمکی | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| چرخ جلو | ابعاد | 26/8 R14.0 | 7.5 R10 | 7.5 R10 | 7.5 R10 |
| چرخ عقب | ابعاد | 26/8 R14.0 | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 |
| شعاع چرخش | mm | 5760 | 6730 | 7080 | 7430 |
| حداکثر شیب بدون بار | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
| حداکثر شیب در حالت بار کامل | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| طول | mm | 4500 | 5200 | 5650 | 6100 |
| ارتفاع | mm | 2189 | 2400 | 2400 | 2400 |
| عرض | mm | 1621 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ارتفاع تخلیه | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.