مشخصات فنی:
| مشخصات | 500/110 | 500/130 | 500/150 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت (m³) | 11 | 13 | 15 |
| همزنها | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغهها | 128 | 128 | 152 |
| وزن بدون بار (Kg) | 7700 | 7900 | 8200 |
| موتور دیزلی (kW/HP) | 55/75 | 55/75 | 81/110 |
| چرخ جلو (سایز) | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 |
| چرخ عقب (سایز) | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| شعاع گردش (mm) | 4276 | 4276 | 4578 |
| حداکثر شیب قابل تحمل بدون بار (%) | 15 | 15 | 15 |
| حداکثر شیب قابل تحمل با بار کامل (%) | 9 | 9 | 9 |
| طول (mm) | 6285 | 6285 | 6881 |
| ارتفاع (mm) | 2521 | 2771 | 2771 |
| عرض (mm) | 2423 | 2423 | 2423 |
| عرض چرخهای بیرونی (mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
| ارتفاع خروجی (mm) | 760 | 760 | 760 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.