مشخصات فنی:
| مشخصات | 400/50 | 450/70 | 450/90 | 450/110 | 500/110 | 500/130 | 500/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (مترمکعب) | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| تعداد ماردون | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد چاقو | 88 | 100 | 120 | 136 | 128 | 128 | 152 |
| وزن بدون بار (کیلوگرم) | 2600 | 3800 | 4100 | 4400 | 5100 | 5300 | 5600 |
| توان لازم (کیلووات/اسب) | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 44/60 | 51/70 | 59/80 |
| چرخها | 26/8 R14 | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| ترخیص از زمین (میلیمتر) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| طول (میلیمتر) | 4794 | 5138 | 5588 | 6038 | 5899 | 6489 | 6489 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2189 | 2525 | 2525 | 2525 | 2691 | 2772 | 2772 |
| عرض (میلیمتر) | 1621 | 1912 | 1912 | 1912 | 2045 | 2045 | 2045 |
| عرض خارجی چرخها (میلیمتر) | 1415 | 1905 | 1905 | 1905 | 2045 | 2045 | 2045 |
| ارتفاع تخلیه (میلیمتر) | 280 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 |
| مشخصات | 500/170 | 600/180 | 600/210 | 600/230 | 600/250 | 650/270 | 700/330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (مترمکعب) | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| تعداد ماردون | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد چاقو | 164 | 152 | 176 | 188 | 188 | 198 | 212 |
| وزن بدون بار (کیلوگرم) | 5900 | 6500 | 6900 | 7600 | 7900 | 9800 | 11500 |
| توان لازم (کیلووات/اسب) | 66/90 | 66/90 | 74/100 | 81/110 | 81/110 | 118/162 | 165/220 |
| چرخها | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 445/65 R22.5 | 445/65 R22.5 |
| ترخیص از زمین (میلیمتر) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
| طول (میلیمتر) | 6789 | 6500 | 7100 | 7400 | 7400 | 8225 | 8989 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2803 | 3094 | 3094 | 3094 | 3364 | 3364 | 3464 |
| عرض (میلیمتر) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2557 | 2657 |
| عرض خارجی چرخها (میلیمتر) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2557 | 2657 |
| ارتفاع تخلیه (میلیمتر) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.