جدول فنی — SAMURAI 7 ME
| مشخصات | واحد | 400/50 | 450/70 | 450/90 | 450/110 | 500/110 | 500/130 | 500/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | m³ | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| تعداد مارپیچ | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغه | عدد | 88 | 100 | 120 | 136 | 128 | 128 | 152 |
| وزن خالی | kg | 2800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5550 | 5800 | 6200 |
| قدرت موتور الکتریکی | kW | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 |
| طول | mm | 5173 | 5512 | 5962 | 6412 | 6266 | 6266 | 6866 |
| ارتفاع | mm | 1913 | 2217 | 2217 | 2217 | 2301 | 2552 | 2552 |
| عرض | mm | 1556 | 1912 | 1912 | 1912 | 1993 | 1993 | 1993 |
| ارتفاع تخلیه | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
ادامه جدول — مدلهای بزرگتر SAMURAI 7 ME
| مشخصات | واحد | 500/170 | 600/180 | 600/210 | 600/230 | 600/250 | 650/270 | 700/330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | m³ | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| تعداد مارپیچ | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغه | عدد | 164 | 152 | 176 | 188 | 188 | 198 | 212 |
| وزن خالی | kg | 6400 | 7650 | 8250 | 8500 | 8800 | 11400 | 14500 |
| موتور الکتریکی | kW | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 132 | 160 |
| طول | mm | 7166 | 6884 | 7484 | 7786 | 7786 | 8477 | 9250 |
| ارتفاع | mm | 2552 | 2839 | 2839 | 2839 | 3109 | 3267 | 3770 |
| عرض | mm | 1993 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2318 | 2632 |
| ارتفاع تخلیه | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 743 | 843 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.