مشخصات فنی (مدلهای 450/75 تا 500/135):
| مشخصات | 450/75 | 450/95 | 450/115 | 500/115 | 500/135 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (m³) | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| تعداد مارپیچ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغه | 100 | 120 | 128 | 128 | 128 |
| وزن بدون بار (Kg) | 4800 | 5400 | 5750 | 6600 | 6800 |
| قدرت مورد نیاز (kW/HP) | 37/50 | 44/60 | 51/70 | 51/70 | 59/80 |
| چرخها | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 | 285/70 R19.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| عرض کار تیلر (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| ارتفاع کار تیلر (mm) | 5100 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 |
| عمق کار تیلر (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| طول (mm) | 5991 | 6410 | 6855 | 6733 | 6747 |
| ارتفاع (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2691 | 2772 |
| عرض (mm) | 1912 | 1912 | 1912 | 2045 | 2045 |
| عرض چرخها (mm) | 2015 | 1905 | 1905 | 2045 | 2045 |
| ارتفاع تخلیه (mm) | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 |
(مدلهای 500/155 تا 600/235):
| مشخصات | 500/155 | 500/175 | 600/185 | 600/215 | 600/235 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (m³) | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 |
| تعداد مارپیچ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغه | 152 | 164 | 152 | 176 | 188 |
| وزن بدون بار (Kg) | 7600 | 7900 | 8700 | 9400 | 9600 |
| قدرت مورد نیاز (kW/HP) | 66/90 | 75/100 | 74/100 | 83/110 | 89/120 |
| چرخها | 315/70 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| عرض کار تیلر (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| ارتفاع کار تیلر (mm) | 4700 | 4700 | 5200 | 5200 | 6100 |
| عمق کار تیلر (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| طول (mm) | 7344 | 7658 | 7380 | 7983 | 8290 |
| ارتفاع (mm) | 2772 | 2808 | 3094 | 3094 | 3094 |
| عرض (mm) | 2045 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| عرض چرخها (mm) | 2045 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| ارتفاع تخلیه (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 |
`


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.