مشخصات فنی:
| SAMURAI 7 MD/RAIL | 500/150 | 500/170 | 600/210 | 600/230 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (m³) | 15 | 17 | 21 | 23 |
| تعداد مارپیچ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد چاقو | 152 | 164 | 176 | 188 |
| وزن خالی (Kg) | 6700 | 6900 | 8550 | 9000 |
| برق/قدرت موتور دیزل (kW/HP) | 110/81 | 110/81 | 175/129 | 175/129 |
| طول (mm) | 6648 | 6948 | 7259 | 7559 |
| ارتفاع (mm) | 2772 | 2963 | 3094 | 3094 |
| عرض (mm) | 2310 | 2335 | 2335 | 2335 |
| ارتفاع تخلیه (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
جدول دوم – SAMURAI 7 MD/RAIL (مدلهای 600/250 تا 700/330)
| SAMURAI 7 MD/RAIL | 600/250 | 650/270 | 700/330 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت (m³) | 25 | 27 | 33 |
| تعداد مارپیچ | 2 | 2 | 2 |
| تعداد چاقو | 188 | 198 | 212 |
| وزن خالی (Kg) | 9300 | 13400 | 15600 |
| قدرت موتور دیزل (kW/HP) | 129/175 | 129/175 | 187/250 |
| طول (mm) | 7559 | 8000 | 10300 |
| ارتفاع (mm) | 3364 | 3361 | 3464 |
| عرض (mm) | 2335 | 2557 | 2657 |
| ارتفاع تخلیه (mm) | 800 | 830 | 930 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.