جدول فنی — Samurai 7 Self-Tron :
| مشخصات | واحد | 500/115 | 500/135 | 500/155 | 500/175 | 600/215 | 600/235 | 600/255 | 650/275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | m³ | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| تعداد مارپیچ | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغه | عدد | 128 | 128 | 152 | 164 | 176 | 188 | 188 | 198 |
| وزن خالی | کیلوگرم | 11500 | 11700 | 12000 | 12500 | 14000 | 14700 | 14950 | 17500 |
| موتور دیزل | kW / HP | 129 / 175 | 129 / 175 | 129 / 175 | 129 / 175 | 129 / 175 | 129 / 175 | 212 / 284 | 212 / 284 |
| چرخ جلو | سایز | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| چرخ عقب | سایز | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 445/65 R22.5 |
| شعاع گردش | mm | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 12500 | 12800 | 12800 | 13500 |
| حداکثر شیب در حالت خالی | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| حداکثر شیب در بار کامل | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| طول | mm | 8400 | 8400 | 9000 | 9320 | 9330 | 9600 | 9630 | 10100 |
| ارتفاع | mm | 2880 | 2950 | 2950 | 2950 | 3200 | 3200 | 3400 | 3500 |
| عرض | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2480 | 2600 |
| عرض خارجی چرخها | mm | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2557 |
| ارتفاع تخلیه | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| عرض کاری تیلر | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ارتفاع کاری تیلر | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 |
| عمق کاری تیلر | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.