مشخصات فنی:
| مشخصات | واحد | 500/110 | 500/130 | 500/150 | 500/170 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت مخزن | m³ | 11 | 13 | 15 | 17 |
| تعداد اوگر (ماردون) | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد تیغهها | عدد | 128 | 128 | 152 | 164 |
| وزن بدون بار | کیلوگرم | 5100 | 5300 | 5600 | 5900 |
| قدرت مورد نیاز | kW/HP | 44/60 | 51/70 | 59/80 | 66/90 |
| چرخها (سایز) | – | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| دور PTO | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| طول دستگاه | میلیمتر | 5889 | 5889 | 6489 | 6789 |
| ارتفاع دستگاه | میلیمتر | 2691 | 2772 | 2772 | 2803 |
| عرض دستگاه | میلیمتر | 2045 | 2045 | 2045 | 2335 |
| عرض با چرخهای بیرونی | میلیمتر | 2045 | 2045 | 2045 | 2335 |
| ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 330 | 330 | 330 | 360 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.